価格表 (ビンテージ、アンティークモデル)
モデル | オーバーホール基本料金 | 調整 | ゼンマイ交換 | 竜頭交換 | チューブ交換 | 風防交換 | 各種パーツ |
1970年代とそれ以前の手巻きモデル(Cal. 700系,Cal.1200系など) | 20000 | 7000 | 12000 | 15000~20000 | 10000 | 7000~25000 | 見積もり次第 |
1930-50年代までの自動巻モデル(バブルバック、セミバブルバック/Cal.NA,620,630,645,720,730など) | 25000 | 10000 | 15000 | 15000~20000 | 10000 | 7000~25000 | 見積もり次第 |
1945-1955年頃までの自動巻きモデル(デイトジャスト、デイト/Cal.645,740,745,765など) ※4467,6107、ミラー、クロワゾネダイアルなどは別料金 | 30000 | 10000 | 15000 | 15000~20000 | 10000 | 7000~25000 | 見積もり次第 |
1955-60年頃までの自動巻きノンデイトモデル(オイスターパーペチュアルル,エクスプローラー,サブマリーナ,ミルガウス/Cal.1000,1030,1080など) ※ミラーダイアルは別途料金を頂きます | 25000 | 7000 | 12000 | 15000~20000 | 10000 | 7000~25000 | 見積もり次第 |
1955-60年頃までの自動巻きデイトモデル(デイトジャスト,デイデイト,GMT/Cal.1035,1036,1055,1065など) | 30000 | 10000 | 15000 | 15000~20000 | 10000 | 7000~25000 | 見積もり次第 |
1960-80年代までの自動巻きノンデイトモデル(オイスターパーペチュアル,エクスプローラー,サブマリーナ,ミルガウス/Cal.1560,1570,1580など) | 25000 | 7000 | 12000 | 15000~20000 | 10000 | 7000~25000 | 見積もり次第 |
1960-80年代までの自動巻きデイトモデル(デイトジャスト,GMT,サブマリーナデイト/Cal.1565,1575など) | 30000 | 10000 | 15000 | 15000~20000 | 10000 | 7000~25000 | 見積もり次第 |
1950年代までの手巻きクロノグラフモデル(2201,2203,2508~オイスター6034,6234/Cal.18ライン”バルジュ72など) | 40000 | 15000 | 15000 | 15000~20000 | 10000 | 7000~25000 | 見積もり次第 |
1960年代以降の手巻きクロノグラフデイトナ(Ref.6238,6239~6262/Cal.71B,772など) | 45000 | 20000 | 15000 | 15000~20000 | 10000 | 7000~25000 | 見積もり次第 |
1960年頃までの複雑クロノグラフ、トリプルカレンダーモデル,キリ―(Ref.6020,8171,4768,4767,5087,6087/Cal.72Cなど) | 65000 | 30000 | 15000 | 15000~20000 | 10000 | 7000~25000 | 見積もり次第 |
レディース自動巻ノンデイト | 25000 | 7000 | 12000 | 15000~20000 | 10000 | 7000~25000 | 見積もり次第 |
レディース自動巻デイト | 30000 | 10000 | 15000 | 15000~20000 | 10000 | 7000~25000 | 見積もり次第 |
※ 各種パーツにおきましては、各ホイール、ガンギ、アンクルにおきましては基本、純正パーツで対応させて頂いておりますが、価格、修理期間におきましてご相談の上、お客様のご希望に沿った形で対応させて頂いております。天真におきましては別作社外とさせて頂いております。
価格表(現行モデル)
モデル | オーバーホール基本料金 | 調整 | ゼンマイ交換 | 竜頭交換 | チューブ交換 | 風防交換 | 各種パーツ |
デイト無し自動巻モデル オイスターパーペチュアル(Ref.15000~/ Cal.3000~) | |||||||
デイト付き自動巻モデル オイスターデイト、オイスターデイトジャスト(Ref.16010~ / Cal.3000~) | |||||||
1988年以降の自動巻きクロノグラフ オイスターパーペチュアルデイトナ(Ref.16520~ / Cal.4010) | |||||||
2000年以降の自動巻クロノグラフ オイスターパペチュアルデイトナ(Ref.116520~ / Cal.4030) |